Caminhão-trator Howo TX – Clássicos europeus, uma tradição de qualidade

Recursos
| Motor | Modelo | WP12T480E62 |
| Potência líquida (kW) / Velocidade (g/min) | 353/1800 | |
| Torque máximo (Nm) / Velocidade (r/min) | 2300/950-1400 |
| Caixa de câmbio | Caixa de engrenagens HW25712XSCL |
| Embreagem (mm) | Diâmetro 430 (mm) |
| Modelo do eixo traseiro | Eixo traseiro duplo autoajustável MCJ12BGY (tambor) |
| Relação do eixo traseiro | 3.7 |
| Tanque de combustível (L) | 800 L |
| Seção do quadro (mm) | 280 |
| Suspensão (mola dianteira, mola traseira) | Molas de lâmina dianteiras e traseiras (2/3) |
| Pneu | 12R22.5 |
| Parâmetros do veículo | |
| Modelo do motor | WP12T480E62 |
| Dimensões (mm) | 6950 × 2530 × 3455 |
| Distância entre eixos (mm) | 3300 |
| Saliência dianteira e saliência traseira (mm) | 1500/750 |
| Massa total máxima determinada pelo fabricante (kg) | 8800 |
| Número nominal de passageiros (pessoas) | 2 |
Galeria
O caminhão-trator Howo TX possui os recursos de segurança ativa e passiva dos melhores caminhões pesados do mundo. Os índices de resistência à colisão da cabine atendem à norma sueca, e a coluna de direção é projetada para se deformar e absorver o impacto em caso de colisão; o EVB (freio de válvula de escape do motor) vem de fábrica como equipamento padrão.























