Camion-tracteur Howo TX – Des classiques européens, un héritage de qualité

Caractéristiques
| Moteur | Modèle | WP12T480E62 |
| Puissance nette (kW) / Vitesse (tr/min) | 353/1800 | |
| Couple maximal (Nm) / Vitesse (tr/min) | 2300/950-1400 |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses HW25712XSCL |
| Embrayage (mm) | Diamètre 430 (mm) |
| Modèle d'essieu arrière | Essieu arrière double à réglage automatique MCJ12BGY (freins à tambour) |
| Rapport de l'essieu arrière | 3.7 |
| Réservoir de carburant (L) | 800 L |
| Section du châssis (mm) | 280 |
| Suspension (ressort avant, ressort arrière) | Ressorts à lames avant et arrière (2/3) |
| Pneu | 12R22.5 |
| Paramètres du véhicule | |
| Modèle de moteur | WP12T480E62 |
| Dimensions (mm) | 6 950 × 2 530 × 3 455 |
| Empattement (mm) | 3300 |
| Porte-à-faux avant et arrière (mm) | 1500/750 |
| Masse totale maximale fixée par le constructeur (kg) | 8800 |
| Nombre nominal de passagers (personnes) | 2 |
Galerie
Le tracteur routier Howo TX offre les mêmes niveaux de sécurité active et passive que les meilleurs poids lourds au monde. Les indices de résistance aux chocs de la cabine sont conformes à la norme suédoise, et la colonne de direction est conçue pour se déformer et absorber l'énergie en cas de collision ; le système EVB (frein sur la soupape d'échappement du moteur) est monté de série.























