Тягач Howo TX — европейская классика, наследие качества

Характеристики
| Двигатель | Модель | WP12T480E62 |
| Чистая мощность (кВт) / Скорость (об/мин) | 353/1800 | |
| Максимальный крутящий момент (Нм) / Частота вращения (об/мин) | 2300/950-1400 |
| Коробка передач | Редуктор HW25712XSCL |
| Сцепление (мм) | Диаметр 430 (мм) |
| Модель задней оси | MCJ12BGY — саморегулируемая двойная задняя ось (барабанная) |
| Передаточное число задней оси | 3.7 |
| Топливный бак (л) | 800 л |
| Размер профиля рамы (мм) | 280 |
| Подвеска (передняя пружина, задняя пружина) | Передние и задние листовые рессоры (2/3) |
| Шина | 12R22.5 |
| Параметры транспортного средства | |
| Модель двигателя | WP12T480E62 |
| Размеры (мм) | 6950×2530×3455 |
| Колесная база (мм) | 3300 |
| Передний свес и задний свес (мм) | 1500/750 |
| Максимальная полная масса, установленная производителем (кг) | 8800 |
| Номинальная вместимость (человек) | 2 |
Галерея
Тягач Howo TX обладает системами активной и пассивной безопасности, соответствующими уровню лучших в мире тяжелых грузовиков. Показатели безопасности кабины при столкновении соответствуют шведскому стандарту, а рулевая колонка способна деформироваться и поглощать энергию удара; в стандартной комплектации предусмотрен тормоз EVB (тормоз с использованием выпускного клапана двигателя).























