شاحنة الجرار Howo TX – كلاسيكيات أوروبية، إرث من الجودة

الميزات
| المحرك | الطراز | WP12T480E62 |
| القدرة الصافية (كيلوواط) / السرعة (دورة في الدقيقة) | 353/1800 | |
| أقصى عزم دوران (نيوتن متر) / السرعة (دورة في الدقيقة) | 2300/950-1400 |
| علبة التروس | علبة التروس HW25712XSCL |
| القابض (مم) | القطر 430 (مم) |
| طراز المحور الخلفي | المحور الخلفي المزدوج القابل للضبط التلقائي MCJ12BGY (أسطواني) |
| نسبة المحور الخلفي | 3.7 |
| خزان الوقود (لتر) | 800 لتر |
| مقاطع الإطار (مم) | 280 |
| نظام التعليق (الزنبرك الأمامي، الزنبرك الخلفي) | الزنبركات الورقية الأمامية والخلفية (2/3) |
| الإطارات | 12R22.5 |
| معلمات المركبة | |
| طراز المحرك | WP12T480E62 |
| الأبعاد (مم) | 6950 × 2530 × 3455 |
| قاعدة العجلات (مم) | 3300 |
| البروز الأمامي والبروز الخلفي (مم) | 1500/750 |
| الكتلة الإجمالية القصوى المحددة من قبل المصنع (كجم) | 8800 |
| العدد المقنن للركاب (أشخاص) | 2 |
معرض الصور
تتمتع شاحنة الجرار Howo TX بمستويات السلامة النشطة والسلامة السلبية التي تتميز بها أفضل الشاحنات الثقيلة في العالم. وتستوفي مؤشرات مقاومة الكابينة للتصادم المعايير السويدية، كما أن عمود التوجيه قابل للتشوه وامتصاص الصدمات في حالة التصادم؛ وتأتي الشاحنة مزودة بشكل قياسي بنظام EVB (فرامل صمام عادم المحرك).























