شاحنة قلابة Howo NX – توفر لك راحة وموثوقية ودخلًا يفوق توقعاتك.

الميزات
| شاحنة قلابة HOWO NX 8×4 (21~30 م³) | ||
| معلمة الوزن | الوزن الإجمالي (كجم) | 15830 |
| الكتلة الإجمالية مع الحمولة الكاملة (كجم) | 31000 | |
| معلمة الأبعاد | الأبعاد الخارجية (الطول × العرض × الارتفاع) مم | 10745*2496*3668 |
| قاعدة العجلات (مم) | 1800+3800+1350 | |
| معلمات الأداء | السرعة القصوى (كم/ساعة) | 90 |
| السرعة الاقتصادية (كم/ساعة) | 65~80 | |
| القدرة القصوى للدرجة (%) | 34 | |
| المحرك | الحصان | 380/400 |
| النوع | مبرد بالماء، مزود بشاحن توربيني ومبرد داخلي، حقن مباشر | |
| المحور الخلفي | النوع | MCX16 |
| نسبة التروس في المحور الخلفي | 5.72 | |
| النقل | الأبعاد الداخلية للعربة (مم) | 6200~8800*2300*1500 |
| الحجم (م³) | 21~30 | |
| سماكة الفولاذ في عربة النقل (مم) | السطح: 8 مم / الجوانب: 4 مم (Mn16) | |
| خزان الوقود (لتر) | 300 | |
| الإطارات | 12.00R20 /295/ 80R22.5 | |
معرض الصور:
تم تطوير وتصنيع الشاحنة القلابة بالتعاون بين شركتي «هاورويتونغ» و«سينوتروك»، مستفيدين من خبرة «سينوتروك» التي تزيد عن 40 عامًا في تطوير الشاحنات الثقيلة. وتأتي هذه الشاحنة المخصصة للأغراض الخاصة مزودة بمحرك قوي تتراوح قوته بين 266 و371 حصانًا.
















