Caminhão basculante Howo NX – oferece mais conforto, confiabilidade e renda do que você imagina.

Recursos
| Caminhão basculante HOWO NX 8×4 (21 a 30 m³) | ||
| Parâmetro de peso | Massa em ordem de marcha (kg) | 15830 |
| Massa total com carga (kg) | 31000 | |
| Parâmetro de dimensão | Dimensões externas (C x L x A) mm | 10745*2496*3668 |
| Distância entre eixos (mm) | 1800+3800+1350 | |
| Parâmetro de desempenho | Velocidade máxima (km/h) | 90 |
| Velocidade econômica (km/h) | 65~80 | |
| Capacidade máxima de nível (%) | 34 | |
| Motor | Potência em cavalos | 380/400 |
| Tipo | refrigerado a água, com turbocompressor e intercooler, injeção direta | |
| Eixo traseiro | Tipo | MCX16 |
| Relação do eixo traseiro | 5.72 | |
| Carruagem | Dimensões internas do compartimento (mm) | 6200~8800*2300*1500 |
| Volume (m³) | 21~30 | |
| Espessura do aço do carro (mm) | Fundo: 8 mm / Lateral: 4 mm (Mn16) | |
| Tanque de combustível (L) | 300 | |
| Pneu | 12.00R20 / 295 / 80R22,5 | |
Galeria:
O caminhão basculante é desenvolvido e fabricado em parceria pela Haoruitong e pela Sinotruk, com base nos mais de 40 anos de experiência da Sinotruk no desenvolvimento de caminhões pesados. Esse caminhão para fins especiais vem equipado com um motor potente, disponível nas faixas de potência de 266 a 371 hp.
















