Camion-citerne Howo – Circulation en ville

Caractéristiques :
1. Buse de pulvérisation avant, pour nettoyer la poussière de la chaussée ;
2. Canon à eau, rotation à 360°, buse de pulvérisation réglable en jet colonne ou en jet vaporisé, adapté à la protection contre les incendies et à l'irrigation ;
3. Raccord d'incendie, à utiliser avec une lance à incendie, permettant d'assurer la lutte contre l'incendie en cas d'urgence ;
4. Système d'absorption d'eau, équipé d'une pompe à eau spéciale et d'un système de filtration ;
5. Buses de pulvérisation arrière et latérales, équipées d'une plate-forme de travail arrière.
| Cabine | Cabine HW 76, avec un lit et la climatisation, | |
| Inclinable hydrauliquement de 70° vers l'avant, comme le montre la photo ci-jointe à titre de référence. | ||
| Dimensions principales du véhicule | Dimensions hors tout (L x l x H) mm | 11 690 × 2 496 × 3 300 |
| Empattement (mm) | 1800+ 4600+ 1350 | |
| Voie (avant/arrière) (mm) | 2022/ 1830 | |
| Angle d'approche / de décollage (°) | 16/19 | |
| Poids en KGS | Poids de tare | 14 000 (en fonction du volume) |
| Charge utile | 13750 | |
| Capacité de charge des essieux avant | 2 × 9 000 | |
| Capacité de charge des essieux arrière | 2×16000 | |
| Moteur | Marque | Sinotruk |
| Modèle | WD615.69 | |
| Type | 4 temps à injection directe, | |
| 6 cylindres en ligne, | ||
| turbocompression et refroidissement intermédiaire | ||
| Chevaux-vapeur (HP) | 336 HP (selon le volume) | |
| Norme d'émission | Euro 2 (Euro 3 et 4 en option) | |
| Boîte de vitesses | 10 vitesses avant et 2 vitesses arrière | |
| Direction | direction assistée ZF8098, fabriquée en Allemagne | |
| Pneu | Pneu à profil 12,00-20 (en option) | |
| Facultatif | 15 000 à 25 000 litres, épaisseur de la cuve : 4 mm, joint : 5 mm | |
| Équipé d'un arroseur avant (arrière, latéral) (largeur d'arrosage > 14 m) | ||
| Équipé d'une plate-forme de travail arrière avec canon à eau (portée > 28 m) | ||
| Équipé d'une pompe (hauteur d'aspiration > 6 m) | ||
| Équipé d'une vanne coupe-feu, d'une vanne d'eau et d'une gaze filtrante | ||
Galerie
Le camion-citerne Sinotruck, grâce à la diversité de ses châssis, peut répondre aux exigences de transformation de différents modèles. La gamme variée de groupes motopropulseurs s'adapte aux différents scénarios d'utilisation des véhicules spéciaux. La société de transformation interne de SINOTRUK, ainsi que des entreprises de transformation de renommée mondiale, sont en mesure de répondre à vos besoins en matière de transformation.











