Cisterna de agua Howo: circulación por la ciudad

Características:
1. Boquilla de pulverización delantera, para limpiar el polvo de la calzada;
2. Cañón de agua, con rotación de 360°, cuya boquilla pulverizadora se puede ajustar para un chorro columnar o vaporizado, adecuado para la protección contra incendios y el riego;
3. Acoplamiento contra incendios, que se integra con la manguera contra incendios para garantizar la función de extinción de incendios en caso de emergencia;
4. Sistema de absorción de agua, equipado con una bomba de agua especial y un sistema de filtrado;
5. Boquilla de pulverización trasera y lateral, equipada con una plataforma de trabajo trasera.
| Cabina | Cabina HW 76, con una cama y aire acondicionado, | |
| Se puede inclinar hidráulicamente 70° hacia delante, tal y como se muestra en la foto adjunta a modo de referencia. | ||
| Dimensiones principales del vehículo | Dimensiones totales (largo x ancho x alto) mm | 11 690 × 2 496 × 3 300 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1800+ 4600+ 1350 | |
| Distancia entre ruedas (delanteras/traseras) (mm) | 2022/ 1830 | |
| Ángulo de aproximación / salida (°) | 16/19 | |
| Peso en KGS | Peso de tara | 14 000 (según el volumen) |
| Carga útil | 13750 | |
| Capacidad de carga de los ejes delanteros | 2 × 9000 | |
| Capacidad de carga de los ejes traseros | 2×16000 | |
| Motor | Marca | Sinotruk |
| Modelo | WD615.69 | |
| Tipo | 4 tiempos con inyección directa, | |
| 6 cilindros en línea, | ||
| turbocompresor e intercooler | ||
| Caballos de vapor (HP) | 336 HP (según el volumen) | |
| Norma de emisión | Euro 2 (Euro 3 y 4 son opcionales) | |
| Caja de cambios | 10 marchas adelante y 2 marchas atrás | |
| Dirección | dirección asistida ZF8098 de Alemania | |
| Neumático | Neumático de perfil 12,00-20 (opcional) | |
| Opcional | 15 000-25 000 litros; el espesor del depósito es de 4 mm y el de la junta, de 5 mm | |
| Equipado con aspersor delantero (trasero, lateral) (anchura de riego > 14 m) | ||
| Equipado con una plataforma de trabajo trasera con cañón de agua (alcance >28 m) | ||
| Equipado con bomba (altura de aspiración > 6 m) | ||
| Equipado con válvula contra incendios, válvula de agua y malla filtrante | ||
Galería
El camión cisterna de Sinotruck, gracias a su chasis versátil, puede adaptarse a los requisitos de acondicionamiento de diversos modelos. Su variada gama de sistemas de propulsión se adapta a las necesidades de distintos vehículos especiales. La empresa de acondicionamiento propia de SINOTRUK, junto con otras empresas de acondicionamiento de primer nivel, puede satisfacer sus necesidades de acondicionamiento.











