Les jantes en acier sont soudées par impulsions, ce qui permet d'éviter toute trace visible sur la jante. Grâce à notre grande ligne de production dédiée au revêtement par électrophorèse cathodique, au décapage et au phosphatage, ainsi qu'à notre équipement de peinture par projection électrostatique, nos jantes présentent un aspect plus esthétique, une meilleure adhérence de la peinture à long terme, une résistance accrue à la corrosion ainsi qu'une meilleure résistance aux acides et aux alcalis.
| DIMENSIONS DES ROUES | NOMBRE DE TROUS DE VIS | DIAMÈTRE DU TROU DE BOULON (mm) | TYPE DE TROU DE VIS | PCD (mm) | C.B (mm) | DÉCALAGE (mm) | ÉPAISSEUR (mm) | CHARGE MAXIMALE (KG) | PNEU |
| 22.5×8.25 | 8 | 26 | 1*45 | 275 | 214 | 169 | 14 | 3600 | 11R22,5 |
| 22.5×8.25 | 8 | 26 | 1*45 | 275 | 221 | 169 | 14 | 3600 | 11R22,5 |
| 22.5×8.25 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 169 | 14 | 3600 | 11R22,5 |
| 22.5×8.25 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 110 | 14 | 3600 | 11R22,5 |
| 22.5×8.25 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 169 | 14 | 3600 | 11R22,5 |
| 22.5×8.25 | 10 | 26 | 1*45 | 335 | 281 | 169 | 14 | 3600 | 11R22,5 |
| 22.5×8.25 | 10 | 26 | 1*45 | 335 | 281 | 110 | 14 | 3600 | 11R22,5 |
| 22.5×8.25 | 10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 169 | 14 | 3600 | 11R22,5 |
| 22.5×8.25 | 10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 169 | 14 | 3600 | 11R22,5 |















