Un semirremolque de transporte de mercancías es un tipo de remolque diseñado para transportar mercancías y materiales a largas distancias utilizando un tractor o un camión como fuente de tracción. Estos remolques se utilizan habitualmente en el sector del transporte y la logística para transportar una gran variedad de productos, entre los que se incluyen productos a granel, productos manufacturados y maquinaria.

| Dimensión (opcional) | N.º de eje | Carga nominal (kg) | Carga nominal (kg) | Tamaño de los neumáticos |
| 20 pies | 2 | 40000 | 8 | 825R20 1000R20 1100R20 1200R20 12R22,5 (Otros tamaños / Neumáticos Super de una sola capa: póngase en contacto con el proveedor) |
| 40 pies, 45 pies, 48 pies, 53 pies | 3 | 60000 | 12 | |
| 40 pies, 45 pies, 48 pies, 53 pies | 4 | 75000 | 16 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1310 | |||
| Unidades de ballestas | 10 | |||
| Eje | 16/13/18 T | |||
| Suspensión | Suspensión mecánica de alta resistencia con ballestas | |||
| Material de la viga principal | Chapas de manganeso Q345B, soldadas por arco sumergido automático | |||
| Sistema de frenos | Sistema de frenado de doble línea con sistema de frenado automático y cámaras | |||
| Cámara de aire de freno | Modelo doble | |||
| Kingpin | Intercambiable de 2′ o 3,5′ | |||
| Tren de aterrizaje | Capacidad de carga de 28 T con una capacidad de elevación estática de 80 T | |||
| Plataforma | Chapa de acero con diamantes de 4-6 mm | |||
| Plataforma | Sistema de frenado de doble circuito con cámaras de aire automáticas | |||
| Cámara de aire de freno | Cuatro cámaras dobles y dos individuales | |||
| Sistema eléctrico | 24 V, toma de 7 hilos, luces conformes con las normas europeas | |||
| Tamaño de la viga principal | Placa superior | 14 mm | ||
| Placa inferior | 16 mm | |||
| Mid Web | 8 mm | |||
| Altura | 500-520 mm | |||
| Caja de herramientas | 1 caja de herramientas básicas | |||
| Altura de la caja | 2M | |||















