подержанный автокран грузоподъемностью 100 тонн
| Описание | Единица | Значение параметра |
| Общая длина, ширина, высота | мм | 15600×3000×3850 |
| Колесная база | мм | 1420+2420+1800+1420+1505 |
| Вес | кг | 100000 |
| Общий вес в поездке | кг | 54900 58000 |
| Нагрузка на ось | ||
| Ось 1 | кг | 7500 7500 |
| Ось 2 | кг | 7500 7500 |
| Ось 3 | кг | 8300 10000 |
| Ось 4 | кг | 12000 12500 |
| Ось 5 | кг | 12000 12500 |
| Ось 6 | кг | 7600 8000 |
| Мощность | ||
| Номинальная мощность двигателя | кВт/(об/мин) | 360/1800 (306/1900) |
| Номинальный крутящий момент двигателя | Н·м/(об/мин) | 2200/1300 (2010/1200) |
| Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 1800 (1900) |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 310 |
| Путешествия | ||
| Угол подхода | 20° | |
| Угол отклонения | 14° | |
| Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) | м | ≤10 |
| Максимальная способность к преодолению уклонов | % | 40 |
| Минимальный диаметр поворота | м | 24 |
| Расход топлива на 100 км | L | 70 |
| Основные технические характеристики | ||
| Максимальная номинальная суммарная грузоподъемность | м | 100 |
| Минимальный номинальный радиус действия | м | 3 |
| Радиус поворота у задней части поворотного круга | ||
| Противовес | мм | 4200 |
| Вспомогательная лебедка | мм | 4590 |
| Максимальный подъемный момент | Нм | 3450 |
| Основная стрела | кН·м | 3450 (4 м × 88 т) |
| Полностью выдвинутая стрела | кН·м | 1950 (24 м × 7,1 т) |
| Полностью выдвинутая стрела + удлинитель | кН·м | 1230 (19,2 м × 6 т) |
| Размах аутригера (при полном выдвижении) | ||
| Продольный | м | 7.56 |
| Боковой | м | 7.6 |
| Высота подъема | ||
| Основная стрела | м | 13.5 |
| Полностью выдвинутая стрела | м | 50.9 |
| Полностью выдвинутая стрела + удлинитель | м | 70.4 |
| Длина стрелы | м | 13.5 |
| Полностью выдвинутая стрела | м | 51 |
| Полностью выдвинутая стрела + удлинитель | м | 51+18.1+4 |
| Рабочая скорость | ||
| Угол установки стрелы | 0, 15, 30° | |
| Время подъема стрелы | s | 75 |
| Бум | ||
| Время выдвижения телескопической стрелы | ||
| Полное выдвижение | s | 160 |
| Максимальная скорость замаха | об/мин | 2 |
| Время выдвижения/втягивания аутригера | ||
| Балка аутригера при выдвижении/втягивании | s | 25/15 |
| Подъемник аутригера при выдвижении/втягивании | s | 45/25 |
| Скорость подъема (одноканатная система, 4 слоя) | ||
| Главная лебедка | м/мин | 105 |
| Вспомогательная лебедка | м/мин | 104 |
1>Оригинальные детали и исправное техническое состояние;
2>Небольшая продолжительность рабочего времени и высокая эффективность труда;
3>Высокая рабочая мощность и стабильность;
4>Комплект аксессуаров в полном составе, утечек масла нет;
5>Конкурентоспособная цена и высокий профессионализм;
6>Качественное послепродажное обслуживание








