


| TIPO | AVC | TÓPICO PROT | ROSCA DO PARAFUSO | BOLT CENTRE | ROSCA DA HASTES DE IMPULSÃO | COMPRIMENTO DA HASTINHA DE IMPULSO |
| T30/30DD | 64 mm | M16*1,5 | M16*1,5 | 120,7 mm | M16*1,5 | 285 mm |
| 64 mm | 3/8″-18NPT | M16*1,5 | 120,7 mm | M16*1,5 | 285 mm | |
| 64 mm | 3/8″-18NPT | 5/8″-11UNC | 120,7 mm | 5/8″-18UNF | 285 mm | |
| T30/30DD Hermético | 64 mm | M16*1,5 | M16*1,5 | 120,7 mm | M16*1,5 | 285 mm |
| 64 mm | 3/8″-18NPT | M16*1,5 | 120,7 mm | M16*1,5 | 285 mm | |
| 64 mm | 3/8″-18NPT | 5/8″-11UNC | 120,7 mm | 5/8″-18UNF | 285 mm | |
| T30/30 com vedação dupla | 64 mm | M16*1,5 | M16*1,5 | 120,7 mm | M16*1,5 | 285 mm |
| 64 mm | 3/8″-18NPT | M16*1,5 | 120,7 mm | M16*1,5 | 285 mm | |
| 64 mm | 3/8″-18NPT | 5/8″-11UNC | 120,7 mm | 5/8″-18UNF | 285 mm | |
| T30/30DDY | 64 mm | M16*1,5 | M16*1,5 | 120,7 mm | M16*1,5 | 285 mm |
| 64 mm | 3/8″-18NPT | M16*1,5 | 120,7 mm | M16*1,5 | 285 mm | |
| 64 mm | 3/8″-18NPT | 5/8″-11UNC | 120,7 mm | 5/8″-18UNF | 285 mm | |
| T24/30DD-E | 76 mm | M16*1,5 | M16*1,5 | 120,7 mm | M16*1,5 | 285 mm |
| 76 mm | 3/8″-18NPT | M16*1,5 | 120,7 mm | M16*1,5 | 285 mm | |
| 76 mm | 3/8″-18NPT | 5/8″-11UNC | 120,7 mm | 5/8″-18UNF | 285 mm | |
| T24/30DD | 64 mm | M16*1,5 | M16*1,5 | 120,7 mm | M16*1,5 | 285 mm |
| 64 mm | 3/8″-18NPT | M16*1,5 | 120,7 mm | M16*1,5 | 285 mm | |
| 64 mm | 3/8″-18NPT | 5/8″-11UNC | 120,7 mm | 5/8″-18UNF | 285 mm |










