Guindaste móvel sobre caminhão usado de 100 toneladas, fabricado
| Descrição | Unidade | Valor do parâmetro |
| Comprimento total, largura, altura | mm | 15.600 × 3.000 × 3.850 |
| Distância entre eixos | mm | 1420+2420+1800+1420+1505 |
| Peso | kg | 100000 |
| Peso total na viagem | kg | 54900 58000 |
| Carga por eixo | ||
| Eixo 1 | kg | 7500 7500 |
| Eixo 2 | kg | 7500 7500 |
| Eixo 3 | kg | 8300 10000 |
| Eixo 4 | kg | 12000 12500 |
| Eixo 5 | kg | 12000 12500 |
| Eixo 6 | kg | 7600 8000 |
| Potência | ||
| Potência nominal do motor | kW/(g/min) | 360/1800 (306/1900) |
| Torque nominal do motor | N.m/(r/min) | 2200/1300 (2010/1200) |
| Velocidade nominal do motor | r/min | 1800 (1900) |
| Distância mínima ao solo | mm | 310 |
| Viagens | ||
| Ângulo de aproximação | 20° | |
| Ângulo de saída | 14° | |
| Distância de frenagem (a 30 km/h) | m | ≤10 |
| Capacidade máxima de inclinação | % | 40 |
| Diâmetro mínimo de torneamento | m | 24 |
| Consumo de combustível a cada 100 km | L | 70 |
| Desempenho principal | ||
| Capacidade total nominal de elevação | m | 100 |
| Raio mínimo nominal de trabalho | m | 3 |
| Raio de giro na extremidade traseira da plataforma giratória | ||
| Contrapeso | mm | 4200 |
| Guincho auxiliar | mm | 4590 |
| Torque máximo de elevação | Nm | 3450 |
| Lança de base | kN·m | 3450 (4 m × 88 t) |
| Lança totalmente estendida | kN·m | 1950 (24 m × 7,1 t) |
| Lança e jib totalmente estendidos | kN·m | 1230 (19,2 m × 6 t) |
| Comprimento do estabilizador (extensão total) | ||
| Longitudinal | m | 7.56 |
| Lateral | m | 7.6 |
| Altura de elevação | ||
| Lança de base | m | 13.5 |
| Lança totalmente estendida | m | 50.9 |
| Lança e jib totalmente estendidos | m | 70.4 |
| Comprimento da lança | m | 13.5 |
| Lança totalmente estendida | m | 51 |
| Lança e jib totalmente estendidos | m | 51+18.1+4 |
| Velocidade de trabalho | ||
| Ângulo de ajuste da lança | 0, 15, 30° | |
| Tempo de elevação da lança | s | 75 |
| Boom | ||
| Tempo de extensão da lança telescópica | ||
| Extensão total | s | 160 |
| Velocidade máxima de swing | r/min | 2 |
| Tempo de extensão/retração do estabilizador | ||
| Viga do estabilizador na extensão/retração | s | 25/15 |
| Macaco do estabilizador na extensão/retração | s | 45/25 |
| Velocidade de elevação (corda única, camada 4) | ||
| Guincho principal | m/min | 105 |
| Guincho auxiliar | m/min | 104 |
1>Peças originais e em bom estado de funcionamento;
2>Poucas horas de trabalho e alta eficiência;
3>Grande potência de trabalho e estabilidade;
4>Acessório completo e sem vazamento de óleo;
5>Preço competitivo e boa qualificação;
6>Bom atendimento pós-venda








